• Vivaristik-Termine
  • Cichliden-Stammtisch
  • DCG-Enzyklopädie
  • News
  • Kontakt
  • Downloads
logo

Zum Inhalt überspringen

Menü

  • Start
  • Die DCG
    • Vorstand
    • Redaktion & Redaktionsbeirat
    • VDA-Mitgliedschaft
    • Mitteilungen Cichliden- und Zubehörbörse
  • Arbeitskreise & Regionen
  • Termine
  • Vereinszeitschrift
  • Cichlidenverzeichnis
  • Arterhaltung
  • Förderpreise
  • Schulaquaristik
logo
Sep. 05
symposium leipzig 002 2023 09 02 08 26 51 exposure
symposium leipzig 002 2023 09 02 08 26 51 exposure
symposium leipzig 005 2023 09 02 08 27 00 exposure
symposium leipzig 005 2023 09 02 08 27 00 exposure
symposium leipzig 018 2023 09 02 08 28 35 exposure
symposium leipzig 018 2023 09 02 08 28 35 exposure
symposium leipzig 025 2023 09 02 08 29 34 exposure
symposium leipzig 025 2023 09 02 08 29 34 exposure
symposium leipzig 028 2023 09 02 08 29 37 exposure
symposium leipzig 028 2023 09 02 08 29 37 exposure
symposium leipzig 037 2023 09 02 08 31 02 exposure
symposium leipzig 037 2023 09 02 08 31 02 exposure
symposium leipzig 038 2023 09 02 08 31 10 exposure
symposium leipzig 038 2023 09 02 08 31 10 exposure
symposium leipzig 040 2023 09 02 08 41 29 exposure
symposium leipzig 040 2023 09 02 08 41 29 exposure
symposium leipzig 043 2023 09 02 08 41 38 exposure
symposium leipzig 043 2023 09 02 08 41 38 exposure
symposium leipzig 046 2023 09 02 08 42 00 exposure
symposium leipzig 046 2023 09 02 08 42 00 exposure
symposium leipzig 048 2023 09 02 08 42 18 exposure
symposium leipzig 048 2023 09 02 08 42 18 exposure
symposium leipzig 052 2023 09 02 08 43 16 exposure
symposium leipzig 052 2023 09 02 08 43 16 exposure
symposium leipzig 057 2023 09 02 08 43 54 exposure
symposium leipzig 057 2023 09 02 08 43 54 exposure
symposium leipzig 066 2023 09 02 09 11 14 exposure
symposium leipzig 066 2023 09 02 09 11 14 exposure
symposium leipzig 067 2023 09 02 09 11 28 exposure
symposium leipzig 067 2023 09 02 09 11 28 exposure
symposium leipzig 069 2023 09 02 09 11 32 exposure
symposium leipzig 069 2023 09 02 09 11 32 exposure
symposium leipzig 073 2023 09 02 09 12 02 exposure
symposium leipzig 073 2023 09 02 09 12 02 exposure
symposium leipzig 118 2023 09 02 09 18 07 exposure
symposium leipzig 118 2023 09 02 09 18 07 exposure
symposium leipzig 119 2023 09 02 09 21 41 exposure
symposium leipzig 119 2023 09 02 09 21 41 exposure
symposium leipzig 121 2023 09 02 09 24 46 exposure
symposium leipzig 121 2023 09 02 09 24 46 exposure
symposium-leipzig-302 2023-09-03-11-17-53- exposure
symposium-leipzig-302 2023-09-03-11-17-53- exposure
symposium-leipzig-194 2023-09-02-10-11-49- exposure
symposium-leipzig-194 2023-09-02-10-11-49- exposure
symposium-leipzig-250 2023-09-02-15-11-36- exposure
symposium-leipzig-250 2023-09-02-15-11-36- exposure
symposium leipzig 126 2023 09 02 09 29 32 exposure
symposium leipzig 126 2023 09 02 09 29 32 exposure
symposium leipzig 129 2023 09 02 09 30 24 exposure
symposium leipzig 129 2023 09 02 09 30 24 exposure
symposium leipzig 142 2023 09 02 09 33 35 exposure
symposium leipzig 142 2023 09 02 09 33 35 exposure
symposium leipzig 148 2023 09 02 09 36 15 exposure
symposium leipzig 148 2023 09 02 09 36 15 exposure
symposium leipzig 151 2023 09 02 09 38 04 exposure
symposium leipzig 151 2023 09 02 09 38 04 exposure
symposium leipzig 152 2023 09 02 09 38 23 exposure
symposium leipzig 152 2023 09 02 09 38 23 exposure
symposium leipzig 160 2023 09 02 09 53 48 exposure
symposium leipzig 160 2023 09 02 09 53 48 exposure
« ‹ von 2 › »

Über DCG2021-Stefan

Alle Posts ansehen von DCG2021-Stefan →
← Vorheriges Nächstes →
← Vorheriges Nächstes →
Text  |  Info: Geben Sie bitte etwas Inhalt in den Textbereich des Textelements ein.

Systematische Einteilung

  • Übersicht

Einteilung nach Regionen

  • Nord- & Mittelamerika
  • Südamerika
  • West- & Zentralafrika
  • Malawisee
  • Tanganjikasee
  • Victoriasee
  • Ostafrika & Madagaskar
  • Mittlerer Osten & Asien

Gattungen West- & Zentralafrika

  • Anomalochromis GREENWOOD, 1985
  • Benitochromis LAMBOJ, 2001
  • Chilochromis BOULENGER, 1902
  • Chromidotilapia BOULENGER, 1898
  • Coelotilapia DUNZ & SCHLIEWEN 2013
  • Congochromis STIASSNY & SCHLIEWEN, 2007
  • Congolapia DUNZ et al., 2102
  • Coptodon GERVAIS, 1853
  • Ctenochromis PFEFFER, 1893
  • Cyclopharynx POLL, 1948
  • Divandu LAMBOJ & SNOEKS, 2000
  • Enigmatochromis LAMBOJ, 2009
  • Etia SCHLIEWEN & STIASSNY, 2003
  • Gobiocichla KANAZAWA, 1951
  • Hemichromis PETERS, 1885
  • Heterochromis REGAN, 1922
  • Heterotilapia REGAN, 1920
  • Konia TREWAVAS, 1972
  • Lamprologus SCHILTHUIS, 1891
  • Limbochromis GREENWOOD, 1987
  • Myaka TREWAVAS, 1972
  • Nanochromis PELLEGRIN, 1904
  • Orthochromis GREENWOOD, 1954
  • Paragobiocichla SCHLIEWEN & WEISS, 2019
  • Parananochromis GREENWOOD, 1987
  • Pelmatochromis STEINDACHNER, 1894
  • Pelmatolapia THYS VAN DEN AUDENAERDE, 1969
  • Pelvicachromis THYS van den AUDENAERDE, 1968
  • Pterochromis TREWAVAS, 1973
  • Pungu TREWAVAS, 1972
  • Rubricatochromis LAMBOJ & KOBLMÜLLER, 2022
  • Schwetzochromis POLL, 1948
  • Serranochromis Regan, 1920
  • Steatocranus BOULENGER, 1899
  • Stomatepia TREWAVAS, 1962
  • Teleogramma BOULENGER, 1899
  • Thysochromis DAGET, 1988
  • Tilapia SMITH, 1840
  • Tylochromis REGAN, 1920
  • Wallaceochromis LAMBOJ, TRUMMER & METSCHER, 2016
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Kontakt

   © 2026 Deutsche Cichliden-Gesellschaft e.V.

Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.